Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 259 | 47,96% | 259 | 47,96% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 281 | 52,04% | 0 | 0,00% | 281 | 52,04% |
| JUMLAH | 540 | 100,00% | 259 | 47,96% | 281 | 52,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 540 | 100,00% | 259 | 47,96% | 281 | 52,04% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026