Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 74 | 41,11% | 74 | 41,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 106 | 58,89% | 0 | 0,00% | 106 | 58,89% |
JUMLAH | 180 | 100,00% | 74 | 41,11% | 106 | 58,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 180 | 100,00% | 74 | 41,11% | 106 | 58,89% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025