Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 181 | 46,41% | 181 | 46,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 209 | 53,59% | 0 | 0,00% | 209 | 53,59% |
| JUMLAH | 390 | 100,00% | 181 | 46,41% | 209 | 53,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 390 | 100,00% | 181 | 46,41% | 209 | 53,59% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025