Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 112 | 44,98% | 112 | 44,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 137 | 55,02% | 0 | 0,00% | 137 | 55,02% |
JUMLAH | 249 | 100,00% | 112 | 44,98% | 137 | 55,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 249 | 100,00% | 112 | 44,98% | 137 | 55,02% |
Diperbarui pada : 10 September 2025